ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩ.КОЛЕСА — 0265004025 (0 265 004 025)
Артикулы OEM: | FIAT - 504007426, IVECO - 500342090, IVECO - 504007426 |
Нетто (кг): | 0.11 |
Брутто (кг): | 0.181 |
Объём (л): | 2.334 |
Длина, мм: | 172 |
Ширина, мм: | 174 |
Высота, мм: | 78 |
Применимость | |
Марки (Brand): | IVECO |
Модели (Model): | Daily 2000; Daily 2006; Daily 2009 |
Детали (Model details): |
Daily 29 L 10 04.2006 - 12.2011;
Daily 29 L 12 04.2006 - 12.2011;
Daily 29 L 14 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 C 10 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 C 11 05.1999 - 09.2002;
Daily 35 C 11 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 C 12 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 C 13 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 C 14 04.2006 - 05.2009;
Daily 35 C 14 04.2007 - 12.2011;
Daily 35 C 14 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 C 15 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 C 17 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 C 18 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 S 10 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 S 11 05.1999 - 03.2002;
Daily 35 S 11 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 S 12 04.2006 - 05.2009;
Daily 35 S 12 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 S 13 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 S 14 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 S 14 04.2007 - 12.2011;
Daily 35 S 14 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 S 15 04.2006 - 05.2009;
Daily 35 S 17 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 S 18 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 S 18 11.2010 - 12.2011;
Daily 40 C 10 04.2006 - 05.2009;
Daily 40 C 11 06.2009 - 12.2011;
Daily 40 C 12 04.2006 - 05.2009;
Daily 40 C 13 06.2009 - 12.2011;
Daily 40 C 14 04.2007 - 12.2011;
Daily 40 C 14 06.2009 - 12.2011;
Daily 40 C 15 04.2006 - 12.2011;
Daily 40 C 17 06.2009 - 12.2011;
Daily 40 C 18 04.2006 - 12.2011;
Daily 45 C 14 05.2010 - 12.2011;
Daily 45 C 15 04.2006 - 05.2009;
Daily 45 C 15 07.2009 - 12.2011;
Daily 45 C 17 07.2009 - 12.2011;
Daily 45 C 18 04.2006 - 12.2011;
Daily 50 C 12 04.2006 - 12.2011;
Daily 50 C 14 04.2007 - 12.2011;
Daily 50 C 14 06.2009 - 12.2011;
Daily 50 C 15 04.2006 - 12.2011;
Daily 50 C 17 06.2009 - 12.2011;
Daily 50 C 18 04.2006 - 12.2011;
Daily 55 S 17 06.2009 - 12.2011;
Daily 55 S 18 04.2006 - 12.2011;
Daily 60 C 14 11.2010 - 12.2011;
Daily 60 C 15 04.2006 - 12.2011;
Daily 60 C 18 04.2006 - 12.2011;
Daily 65 C 14 04.2007 - 12.2011;
Daily 65 C 14 06.2009 - 12.2011;
Daily 65 C 15 04.2006 - 12.2011;
Daily 65 C 17 06.2009 - 12.2011;
Daily 65 C 18 04.2006 - 12.2011;
Daily 70 C 14 11.2010 - 12.2011;
Daily 70 C 15 06.2010 - 12.2011;
Daily 70 C 17 11.2010 - 12.2011;
Daily 70 C 18 06.2010 - 12.2011;
|
OE Внешние (OE External): | FIA504007426; IVE500342090; IVE504007426 |