Личный кабинет
 
Логин
(часто совпадает с e-mail)
Пароль

Запомнить меня на этом устройстве

Забыли пароль?
Личный кабинет
+7 (863) 285-01-88

0986018950

Производитель Артикул Наименование Наличие Мин. заказ Срок поставки,
рабочих дней
Склад Розничная цена, руб. Действия
Запрошенный артикул: 0986018950
Производитель
BOSCH
Артикул
0986018950
Наименование
СТАРТЕР 12V, 2.3KW /Восстановленный/
Наличие
По запросу

СТАРТЕР 12V, 2.3KW /Восстановленный/ — 0986018950 (0 986 018 950)

Артикулы OEM: DAF - 1516689R, IVECO - 500307724, IVECO - 42498717, IVECO - 504201467, IVECO - 2994100, IVECO - 504086888, IVECO - 2995990, IVECO - 69502571, IVECO - 500059592, IVECO - 97336488EB, MITSUBISHI - MK666919, UAZ - 500307724
Нетто (кг): 4.151
Брутто (кг): 4.447
Объём (л): 8.132
Длина, мм: 325
Ширина, мм: 180
Высота, мм: 139
Применимость
Марки (Brand): IVECO, MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CO, UAZ
Модели (Model): Canter; Daily; Daily 2000; Daily 2006; Daily 2009; Daily 2012; Daily 2014; Daily 2016; Massif; Patriot
Детали (Model details):
Canter 3C13, 3C13D 07.2009 - ;
Canter 3C15 07.2009 - ;
Canter 3S13, 3S13D 07.2009 - ;
Canter 5S13 07.2009 - ;
Canter 6C15, 6C15D 07.2009 - ;
Canter 6C18, 6C18D 07.2009 - ;
Canter 7C15, 7C15D 07.2009 - ;
Canter 7C18, 7C18D 07.2009 - ;
Daily 29 L 10 04.2006 - 12.2011;
Daily 29 L 10 09.2002 - 03.2006;
Daily 29 L 11 05.1999 - 09.2002;
Daily 29 L 11 07.2011 - 07.2014;
Daily 29 L 12 04.2006 - 12.2011;
Daily 29 L 12 09.2002 - 03.2006;
Daily 29 L 13 07.2011 - 07.2014;
Daily 29 L 13 10.2000 - 03.2006;
Daily 29 L 14 04.2006 - 12.2011;
Daily 29 L 14 09.2004 - 03.2006;
Daily 29 L 15 07.2011 - 07.2014;
Daily 29 L 9 05.1999 - 12.2001;
Daily 29 L 9 08.2001 - 09.2002;
Daily 33 S 11 05.2014 - 12.2018;
Daily 33 S 13 05.2014 - 12.2018;
Daily 33 S 15 05.2014 - 12.2018;
Daily 33-120 07.2016 - ;
Daily 33-140 07.2016 - ;
Daily 33-160 07.2016 - ;
Daily 35 C 10 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 C 10 09.2002 - 03.2006;
Daily 35 C 11 05.1999 - 09.2002;
Daily 35 C 11 05.2001 - 09.2002;
Daily 35 C 11 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 C 11 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 C 11 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 C 12 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 C 12 09.2002 - 03.2006;
Daily 35 C 13 05.1999 - 09.2004;
Daily 35 C 13 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 C 13 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 C 13 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 C 14 04.2006 - 05.2009;
Daily 35 C 14 04.2007 - 12.2011;
Daily 35 C 14 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 C 14 09.2004 - 03.2006;
Daily 35 C 14 CNG 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 C 14 CNG 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 C 15 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 C 15 05.2001 - 09.2004;
Daily 35 C 15 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 C 15 07.2012 - 07.2014;
Daily 35 C 15 2.3 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 C 15 3.0 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 C 17 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 C 17 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 C 17 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 C 17 09.2004 - 03.2006;
Daily 35 C 18 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 C 21 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 C 21 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 C 9 05.1999 - 12.2001;
Daily 35 C 9 08.2001 - 09.2004;
Daily 35 S 10 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 S 10 09.2002 - 03.2006;
Daily 35 S 11 05.1999 - 03.2002;
Daily 35 S 11 05.2001 - 03.2006;
Daily 35 S 11 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 11 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 S 11 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 11 09.2003 - 08.2006;
Daily 35 S 12 04.2006 - 05.2009;
Daily 35 S 12 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 S 12 09.2002 - 03.2006;
Daily 35 S 13 05.1999 - 03.2006;
Daily 35 S 13 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 13 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 S 13 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 14 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 S 14 04.2007 - 12.2011;
Daily 35 S 14 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 S 14 08.2007 - 03.2012;
Daily 35 S 14 09.2004 - 03.2006;
Daily 35 S 14 CNG 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 14 CNG 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 15 04.2006 - 05.2009;
Daily 35 S 15 05.2001 - 03.2006;
Daily 35 S 15 05.2003 - 09.2006;
Daily 35 S 15 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 15 2.3 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 15 3.0 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 17 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 17 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 S 17 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 17 09.2004 - 03.2006;
Daily 35 S 18 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 S 18 11.2010 - 12.2011;
Daily 35 S 21 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 21 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 9 05.1999 - 12.2001;
Daily 35 S 9 08.2001 - 03.2006;
Daily 35-120 07.2016 - ;
Daily 35-130 07.2017 - ;
Daily 35-140 01.2017 - ;
Daily 35-140 07.2016 - ;
Daily 35-150 07.2016 - ;
Daily 35-160 07.2016 - ;
Daily 35-180 07.2016 - ;
Daily 35-210 07.2016 - ;
Daily 40 C 10 04.2006 - 05.2009;
Daily 40 C 11 01.2012 - 07.2014;
Daily 40 C 11 06.2009 - 12.2011;
Daily 40 C 12 04.2006 - 05.2009;
Daily 40 C 13 01.2001 - 09.2004;
Daily 40 C 13 01.2012 - 07.2014;
Daily 40 C 13 06.2009 - 12.2011;
Daily 40 C 14 04.2007 - 12.2011;
Daily 40 C 14 06.2009 - 12.2011;
Daily 40 C 14 09.2004 - 03.2006;
Daily 40 C 14 CNG 01.2012 - 07.2014;
Daily 40 C 14 CNG 09.2015 - 12.2018;
Daily 40 C 15 01.2012 - 07.2014;
Daily 40 C 15 04.2003 - 09.2004;
Daily 40 C 15 04.2006 - 12.2011;
Daily 40 C 15 05.2014 - 12.2018;
Daily 40 C 17 01.2012 - 07.2014;
Daily 40 C 17 05.2014 - 12.2018;
Daily 40 C 17 06.2009 - 12.2011;
Daily 40 C 17 09.2004 - 03.2006;
Daily 40 C 18 04.2006 - 12.2011;
Daily 40 C 21 01.2012 - 07.2014;
Daily 40 C 21 05.2014 - 12.2018;
Daily 40 S 16 08.2007 - 03.2012;
Daily 40-140 07.2017 - ;
Daily 40-150 07.2016 - ;
Daily 40-160 07.2017 - ;
Daily 40-180 07.2016 - ;
Daily 40-210 07.2016 - ;
Daily 45 C 13 01.2001 - 09.2004;
Daily 45 C 14 05.2010 - 12.2011;
Daily 45 C 15 04.2006 - 05.2009;
Daily 45 C 17 07.2009 - 12.2011;
Daily 45 C 18 04.2006 - 12.2011;
Daily 50 C 11 05.1999 - 09.2002;
Daily 50 C 11 05.2001 - 09.2004;
Daily 50 C 12 04.2006 - 12.2011;
Daily 50 C 12 09.2002 - 03.2006;
Daily 50 C 13 05.1999 - 09.2004;
Daily 50 C 14 04.2007 - 12.2011;
Daily 50 C 14 06.2009 - 12.2011;
Daily 50 C 14 09.2004 - 03.2006;
Daily 50 C 14 CNG 05.2014 - 12.2018;
Daily 50 C 14 CNG 07.2011 - 07.2014;
Daily 50 C 15 04.2006 - 12.2011;
Daily 50 C 15 05.2001 - 09.2004;
Daily 50 C 15 05.2014 - 12.2018;
Daily 50 C 15 07.2011 - 07.2014;
Daily 50 C 17 05.2014 - 12.2018;
Daily 50 C 17 06.2009 - 12.2011;
Daily 50 C 17 07.2011 - 07.2014;
Daily 50 C 17 09.2004 - 03.2006;
Daily 50 C 17 CNG 01.2016 - 12.2018;
Daily 50 C 18 04.2006 - 12.2011;
Daily 50 C 21 05.2014 - 12.2018;
Daily 50 C 21 07.2011 - 07.2014;
Daily 50 C 80 E 09.2015 - 12.2018;
Daily 50-140 01.2017 - ;
Daily 50-150 07.2016 - ;
Daily 50-160 07.2017 - ;
Daily 50-180 07.2016 - ;
Daily 50-210 07.2016 - ;
Daily 55 C 16 08.2007 - 03.2012;
Daily 55 S 18 04.2006 - 12.2011;
Daily 60 C 14 11.2010 - 12.2011;
Daily 60 C 15 04.2006 - 12.2011;
Daily 60 C 15 09.2015 - 12.2018;
Daily 60 C 17 05.2014 - 12.2018;
Daily 60 C 18 04.2006 - 12.2011;
Daily 60-140 01.2017 - ;
Daily 60-150 02.2017 - ;
Daily 60-180 02.2017 - ;
Daily 65 C 13 05.2000 - 09.2004;
Daily 65 C 14 04.2007 - 12.2011;
Daily 65 C 14 06.2009 - 12.2011;
Daily 65 C 14 09.2004 - 03.2006;
Daily 65 C 14 CNG 05.2014 - 12.2018;
Daily 65 C 14 CNG 07.2011 - 07.2014;
Daily 65 C 15 04.2006 - 12.2011;
Daily 65 C 15 05.2000 - 09.2004;
Daily 65 C 15 05.2014 - 12.2018;
Daily 65 C 15 07.2011 - 07.2014;
Daily 65 C 17 05.2014 - 12.2018;
Daily 65 C 17 06.2009 - 12.2011;
Daily 65 C 17 07.2011 - 07.2014;
Daily 65 C 17 09.2004 - 03.2006;
Daily 65 C 18 04.2006 - 12.2011;
Daily 65 C 21 05.2014 - 12.2018;
Daily 65 C 21 07.2011 - 07.2014;
Daily 65-140 09.2016 - ;
Daily 65-150 07.2016 - ;
Daily 65-180 07.2016 - ;
Daily 65-210 07.2016 - ;
Daily 70 C 14 11.2010 - 12.2011;
Daily 70 C 14 CNG 05.2014 - 12.2018;
Daily 70 C 14 CNG 07.2011 - 07.2014;
Daily 70 C 15 05.2014 - 12.2018;
Daily 70 C 15 06.2010 - 12.2011;
Daily 70 C 15 07.2011 - 07.2014;
Daily 70 C 17 05.2014 - 12.2018;
Daily 70 C 17 07.2011 - 07.2014;
Daily 70 C 17 11.2010 - 12.2011;
Daily 70 C 18 06.2010 - 12.2011;
Daily 70 C 21 05.2014 - 12.2018;
Daily 70 C 21 07.2011 - 07.2014;
Daily 70-140 09.2016 - ;
Daily 70-150 07.2016 - ;
Daily 70-180 07.2016 - ;
Daily 70-210 07.2016 - ;
Massif 3.0 06.2008 - 12.2012;
Patriot 2.3TD 4x4 01.2007 -;
OE Внешние (OE External): DAF1516689R; IVE2994100; IVE2995990; IVE42498717; IVE500059592; IVE500307724; IVE504086888; IVE504201467; IVE69502571; IVE97336488EB; MITMK666919; UAZ500307724