Личный кабинет
 
Логин
(часто совпадает с e-mail)
Пароль

Запомнить меня на этом устройстве

Забыли пароль?
Личный кабинет
+7 (863) 285-01-88

0986474166

Производитель Артикул Наименование Наличие Мин. заказ Срок поставки,
рабочих дней
Склад Розничная цена, руб. Действия
Запрошенный артикул: 0986474166
Производитель
BOSCH
Артикул
0986474166
Наименование
СУППОРТ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ
Наличие
По запросу

СУППОРТ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ — 0986474166 (0 986 474 166)

Артикулы OEM: IVECO - 42536631, IVECO - 42548182, IVECO - 42554778, IVECO - 42559618, IVECO - 504134583, IVECO - 504360795
Нетто (кг): 5.207
Объём (л): 8.88
Длина, мм: 240
Ширина, мм: 185
Высота, мм: 200
Применимость
Марки (Brand): IVECO
Модели (Model): Daily 2000; Daily 2006; Daily 2009; Daily 2012; Daily 2014; Daily 2016
Детали (Model details):
Daily 29 L 10 04.2006 - 12.2011;
Daily 29 L 10 09.2002 - 03.2006;
Daily 29 L 11 07.2011 - 07.2014;
Daily 29 L 12 04.2006 - 12.2011;
Daily 29 L 12 09.2002 - 03.2006;
Daily 29 L 13 07.2011 - 07.2014;
Daily 29 L 14 04.2006 - 12.2011;
Daily 29 L 14 09.2004 - 03.2006;
Daily 29 L 15 07.2011 - 07.2014;
Daily 33 S 11 05.2014 - 12.2018;
Daily 33 S 13 05.2014 - 12.2018;
Daily 33 S 15 05.2014 - 12.2018;
Daily 33-120 07.2016 - ;
Daily 33-140 07.2016 - ;
Daily 33-160 07.2016 - ;
Daily 35 C 11 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 C 13 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 C 14 09.2004 - 03.2006;
Daily 35 C 14 CNG 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 C 17 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 C 21 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 10 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 S 10 09.2002 - 03.2006;
Daily 35 S 11 05.1999 - 03.2002;
Daily 35 S 11 05.2001 - 03.2006;
Daily 35 S 11 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 11 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 S 11 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 11 09.2003 - 08.2006;
Daily 35 S 12 04.2006 - 05.2009;
Daily 35 S 12 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 S 12 09.2002 - 03.2006;
Daily 35 S 13 05.1999 - 03.2006;
Daily 35 S 13 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 13 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 S 13 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 14 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 S 14 04.2007 - 12.2011;
Daily 35 S 14 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 S 14 09.2004 - 03.2006;
Daily 35 S 14 CNG 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 14 CNG 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 15 04.2006 - 05.2009;
Daily 35 S 15 05.2001 - 03.2006;
Daily 35 S 15 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 15 2.3 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 15 3.0 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 17 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 17 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 S 17 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 17 09.2004 - 03.2006;
Daily 35 S 18 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 S 18 11.2010 - 12.2011;
Daily 35 S 21 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 21 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 60 e 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 60 E 09.2015 - 12.2018;
Daily 35 S 9 05.1999 - 12.2001;
Daily 35 S 9 08.2001 - 03.2006;
Daily 35-120 07.2016 - ;
Daily 35-130 07.2017 - ;
Daily 35-140 01.2017 - ;
Daily 35-140 07.2016 - ;
Daily 35-150 07.2016 - ;
Daily 35-160 07.2016 - ;
Daily 35-180 07.2016 - ;
Daily 35-210 07.2016 - ;
Daily 35-60 07.2017 - ;
Daily 40 C 14 CNG 09.2015 - 12.2018;
Daily 40 C 17 05.2014 - 12.2018;
Daily 50 C 15 05.2014 - 12.2018;
Daily 50 C 17 05.2014 - 12.2018;
Daily 50 C 17 CNG 01.2016 - 12.2018;
Daily 50 C 80 E 09.2015 - 12.2018;
Daily 60 C 15 09.2015 - 12.2018;
Daily 60 C 17 05.2014 - 12.2018;
Daily 65 C 21 05.2014 - 12.2018;
Daily 70 C 15 05.2014 - 12.2018;
Daily 70 C 21 05.2014 - 12.2018;
OE Внешние (OE External): IVE42536631; IVE42548182; IVE42554778; IVE42559618; IVE504134583; IVE504360795