Ремень 6 РК 1863 — 1987946018 (1 987 946 018)
Артикулы OEM: | AUDI - 078903137BL, AUDI - 078903137AQ, CITROEN - 5750K6, CITROEN - 96140606, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 1340510, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 1340659, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 1340666, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 90581642, HOLDEN - 9196547, MAZDA - Z60115909A, MERCEDES-BENZ - 0119973792, MERCEDES-BENZ - A0119973792, MERCEDES-BENZ - 0139974892, MERCEDES-BENZ - A0139974892, OPEL - 91126402, OPEL - 91131979, OPEL - 9118624, OPEL - 9194939, OPEL - 9196546, OPEL - 9196547, OPEL - 1340659, OPEL - 1340666, OPEL - 90581642, OPEL - 90581628, OPEL - 1340510, PEUGEOT - 5750K6, PEUGEOT - 96140606, PEUGEOT - 5750K7, SEAT - 078903137BL, SEAT - 078903137AQ, SKODA - 078903137BL, SKODA - 078903137AQ, VAUXHALL - 1340510, VAUXHALL - 1340659, VAUXHALL - 1340666, VAUXHALL - 90581642, VAUXHALL - 1340651, VAUXHALL - 91126402, VAUXHALL - 91131979, VAUXHALL - 9118624, VAUXHALL - 9196546, VAUXHALL - 9196547, VW (VOLKSWAGEN) - 078903137BL, VW (VOLKSWAGEN) - 078903137AQ |
Нетто (кг): | 0.166 |
Объём (л): | 0.832 |
Длина, мм: | 440 |
Ширина, мм: | 86 |
Высота, мм: | 22 |
Применимость | |
Марки (Brand): | AUDI; CITROEN; MAZDA; MERCEDES-BENZ; OPEL; PEUGEOT; VAUXHALL |
Модели (Model): | 100; 3; 605; 80; 80 Avant; 80 Avant quattro; 80 quattro; A4; A4 Avant; A4 Cabriolet; A6; A6 Allroad; A6 Avant; A6 Avant quattro; A6 quattro; A8; A8 quattro; Cabriolet; C-Klasse; CLK-Klasse; Coupe; Coupe quattro; Demio; RS4 Avant quattro; S4 Avant quattro; |
Детали (Model details): |
100 2.6E;
3 1.6 MZR;
3 1.6 MZR Hatchback;
605 2.5 Diesel Turbo;
80 2.6 Avant quattro;
80 2.6 E;
80 2.6 E Avant;
80 2.6 quattro;
80 2.8 Avant quattro;
80 2.8 E;
80 2.8 E Avant;
80 2.8 quattro;
A4 2.4;
A4 2.4 Avant;
A4 2.4 Cabriolet;
A4 2.4 i;
A6 2.4;
A6 2.;
|
OE Внешние (OE External): | AUD078903137AQ; AUD078903137BL; CIT5750K6; CIT96140606; GMC1340510; GMC1340659; GMC1340666; GMC90581642; HOL9196547; MAZZ60115909A; MB0119973792; MB0139974892; MBA0119973792; MBA0139974892; OPE1340510; OPE1340659; OPE1340666; OPE90581628; OPE90581642; OPE |