Ремень клиновой 13х1145 — 1987947660 (1 987 947 660)
Артикулы OEM: | HONDA - 38920PA0003, HONDA - 38920PA0004, HONDA - 38920PB10030, HONDA - 38920PB1003, ISUZU - 8941737031, ISUZU - 8941459511, MAZDA - 859918381, MAZDA - S20118381, MAZDA - SL2218381A, MAZDA - SL4418381, MERCEDES-BENZ - 0049979992, MERCEDES-BENZ - 0059975292, MERCEDES-BENZ - 0039970592, MERCEDES-BENZ - A0049979992, MERCEDES-BENZ - A0059975292, MERCEDES-BENZ - A0039970592, MITSUBISHI - 3164800505, MITSUBISHI - ME900244, NISSAN - 0197811134, NISSAN - 1172043G01, NISSAN - 1172043G02, NISSAN - 1172043G91, NISSAN - 11750N9500, NISSAN - 11750W1300, NISSAN - 1195043G00, NISSAN - 20166T9314, NISSAN - 2106748302, NISSAN - 21067K5305, NISSAN - 2114090500, NISSAN - 1172002N00, TOYOTA - 9091602092, TOYOTA - 9191602092, TOYOTA - 9932201055, TOYOTA - 9932201135, TOYOTA - 9932251120, TOYOTA - 9932251135, TOYOTA - 9933201130, TOYOTA - 9933201135, TOYOTA - 9933251130, TOYOTA - 9933251135, TOYOTA - 9933261120, TOYOTA - 9933261135, TOYOTA - 9952211129 |
Нетто (кг): | 0.133 |
Объём (л): | 0.763 |
Длина, мм: | 530 |
Ширина, мм: | 80 |
Высота, мм: | 18 |
Применимость | |
Марки (Brand): | BEDFORD; DAF; FORD; HONDA; IFA; ISUZU; MERCEDES-BENZ; NISSAN; SAVIEM; TEMSA; TOYOTA; VW (VOLKSWAGEN) |
Модели (Model): | 123-Serie; 85; Celica; Corona; Cressida; D-Serie; Gemini; G-Klasse; Hiace; O 305-Serie; O 307-Serie; O 405-Serie; O 408-Serie; Pick-Up; Quintet; Safari; SG-Serie; Terrano; Terrano II; Tourmalin; Transporter T3; T-Serie; Urvan; Vanagon; W 50-Serie |
Детали (Model details): |
200 D;
220 D;
240 D;
240 GD;
240 TD;
300 CD Turbo Coupe;
300 D;
300 D Turbo;
300 GD;
300 TD;
300 TD Turbo;
85 CF.340;
85 CF.380;
85 CF.430;
Bus 1.9;
Bus 2.1;
Celica 2.0 Coupe;
Celica 2.0 Liftback;
Celica 2.4i Liftback;
Celica 2.8i Liftback;
Corona 2.4i Se;
|
OE Внешние (OE External): | HON38920PA0003; HON38920PA0004; HON38920PB1003; HON38920PB10030; ISU8941459511; ISU8941737031; MAZ859918381; MAZS20118381; MAZSL2218381A; MAZSL4418381; MB0039970592; MB0049979992; MB0059975292; MBA0039970592; MBA0049979992; MBA0059975292; MIT3164800505; M |