Ремень клиновой 13х985 — 1987947743 (1 987 947 743)
Артикулы OEM: | LAND ROVER GROUP - 611612, MAZDA - 0605183891, MITSUBISHI - A1T22483, MITSUBISHI - F23217, MITSUBISHI - K4250410, MITSUBISHI - K4250411, MITSUBISHI - K4750230, MITSUBISHI - K4750330, MITSUBISHI - MB122483, MITSUBISHI - MB167069, MITSUBISHI - MB565350, MITSUBISHI - MD015317, MITSUBISHI - MD070584, MITSUBISHI - MD095193, MITSUBISHI - MD100349, MITSUBISHI - MD120557, NISSAN - 0197810984, NISSAN - 1172058201, NISSAN - 11720G3605, NISSAN - 11720G3619, NISSAN - 11720S8200, NISSAN - 11720S8201, NISSAN - 11720T9302, NISSAN - 1195011M01, NISSAN - 1195011M03, NISSAN - 1195011M10, NISSAN - 1195021M01, NISSAN - 141040704, NISSAN - 1910448000, NISSAN - 20166T9004, NISSAN - 21066T9004, NISSAN - 2106737501, NISSAN - 2106737502, NISSAN - 2106786000, NISSAN - 2114090301, RENAULT - 7700637756, ROVER - 611612, TOYOTA - 9933200985, TOYOTA - 9091602169, TOYOTA - 9932200970, TOYOTA - 9932200975, TOYOTA - 9932200980, TOYOTA - 9932200985, TOYOTA - 9932200990, TOYOTA - 9932250985, TOYOTA - 9933200975, TOYOTA - 9933210985, TOYOTA - 9933260975, TOYOTA - 9952200980, TOYOTA - 9952210976, TOYOTA - 9952210980, TOYOTA - 9952210986, TOYOTA - 9952210988, TOYOTA - 9952210991, TOYOTA - 9933210980 |
Нетто (кг): | 0.12 |
Брутто (кг): | 0.13 |
Объём (л): | 0.648 |
Длина, мм: | 450 |
Ширина, мм: | 80 |
Высота, мм: | 18 |
Применимость | |
Марки (Brand): | LAND ROVER GROUP; MAZDA; MITSUBISHI; NISSAN; RENAULT; TATA MOTORS; TOYOTA |
Модели (Model): | 12; 323; 613; Celica; Colt; Corolla; Corona; Cressida; Crown; Discovery I; Galant; Hilux; Lancer; Liteace; Model F; Range Rover I; Silvia; Space Wagon; Sunny; Tercel; Toyoace; Urvan |
Детали (Model details): |
12 1.3;
323 1.6;
613 LPT;
Celica 2.8i Liftback;
Colt 1.8 Diesel;
Corolla 1.8 Diesel Sedan;
Corona 2.0 Diesel;
Cressida 2.2 Diesel Sedan;
Cressida 2.2 Diesel Wagon;
Crown 2.2 Diesel;
Crown 2.2 Diesel Wagon;
Crown 2.6;
Crown 2.6 Coupe;
Crown 2.6 Wagon;
Disc;
|
OE Внешние (OE External): | LRG611612; MAZ0605183891; MITA1T22483; MITF23217; MITK4250410; MITK4250411; MITK4750230; MITK4750330; MITMB122483; MITMB167069; MITMB565350; MITMD015317; MITMD070584; MITMD095193; MITMD100349; MITMD120557; NIS0197810984; NIS1172058201; NIS11720G3605; NIS1 |