Личный кабинет
 
Логин
(часто совпадает с e-mail)
Пароль

Запомнить меня на этом устройстве

Забыли пароль?
Личный кабинет
+7 (863) 285-01-88

KS00003340

Производитель Артикул Наименование Наличие Мин. заказ Срок поставки,
рабочих дней
Склад Розничная цена, руб. Действия
Запрошенный артикул: KS00003340
Производитель
BOSCH
Артикул
KS00003340
Наименование
РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС
Наличие
По запросу

РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС — KS00003340 (K S00 003 340)

Нетто (кг): 10.48
Брутто (кг): 10.78
Объём (л): 8.968
Длина, мм: 295
Ширина, мм: 190
Высота, мм: 160
Применимость
Марки (Brand): MAN
Модели (Model): 18t-Serie; 19t-Serie; 26t-Serie; 27t-Serie; 28t-Serie; 30t-Serie; 33t-Serie; 35t-Serie; 40t-Serie; 41t-Serie; 50t-Serie
Детали (Model details):
18.400 HOCL-R LBC 04.2006 - 05.2009;
19.314 FALS/FALK 06.1998 - 09.2001;
19.364 FA 06.1998 - 09.2001;
19.403 FA 06.1996 - 09.2001;
19.414 FA 06.1998 - 12.2001;
19.463 FA 06.1996 - 09.2001;
19.464 FALS/FALK 06.1998 - 09.2001;
27.314 DFA 07.1999 - 09.2001;
27.364 DFA 07.1999 - 09.2001;
27.373 DFA 01.1994 - 12.1995;
27.403 DFA 01.1994 - 09.2001;
27.414 DFA 07.1999 - 12.2001;
27.423 DFA 01.1994 - 12.1995;
27.463 DFA 01.1994 - 09.2001;
27.464 DFA 07.1999 - 09.2001;
30.343 FANL 03.1997 - 09.2001;
33.343 DFAL 03.1997 - 09.2001;
33.364 DFA 07.1999 - 09.2001;
33.373 DFA 01.1994 - 12.1995;
33.403 DFA 01.1994 - 09.2001;
33.414 DF 07.1999 - 12.2001;
33.423 DFA 01.1994 - 12.1995;
33.463 DFA 01.1994 - 09.2001;
33.464 DF 07.1999 - 09.2001;
35.292 VF 10.1988 - 04.1995;
35.292 VFA 07.1989 - 04.1995;
35.302 VF 05.1990 - 09.1991;
35.302 VFA 05.1990 - 09.1991;
35.322 VF 02.1990 - 05.1994;
35.322 VF 10.1992 - 06.1996;
35.322 VFAK 02.1990 - 05.1994;
35.322 VFAK 10.1992 - 06.1996;
35.332 VF 10.1988 - 04.1995;
35.332 VFA 07.1989 - 04.1995;
35.342 VF 05.1994 - 06.1996;
35.342 VFAK 05.1994 - 06.1996;
35.343 VF 06.1996 - 09.2001;
35.343 VFA 06.1996 - 09.2001;
35.362 VF 10.1988 - 02.1990;
35.362 VFA 07.1989 - 02.1990;
35.364 VF 06.1998 - 09.2001;
35.364 VFA 06.1998 - 09.2001;
35.372 VF 02.1990 - 05.1994;
35.372 VF 05.1994 - 06.1996;
35.372 VF 10.1992 - 05.1994;
35.372 VFAK 02.1990 - 05.1994;
35.372 VFAK 05.1994 - 06.1996;
35.372 VFAK 10.1992 - 05.1994;
35.402 VF 05.1994 - 06.1996;
35.402 VFAK 05.1994 - 06.1996;
35.403 VF 06.1996 - 09.2001;
35.414 VF 06.1998 - 12.2001;
35.414 VFA 06.1998 - 12.2001;
35.422 VF 02.1990 - 05.1994;
35.422 VF 10.1992 - 06.1996;
35.422 VFAK 02.1990 - 05.1994;
35.422 VFAK 10.1992 - 06.1996;
35.463 VF 06.1996 - 09.2001;
35.463 VFA 06.1996 - 09.2001;
35.464 VF 06.1998 - 09.2001;
35.464 VFA 06.1998 - 09.2001;
40.414 DFA 07.1999 - 12.2001;
40.464 DFA 07.1999 - 09.2001;
41.343 VF 06.1996 - 09.2001;
41.343 VFA 06.1996 - 09.2001;
41.364 VF 06.1998 - 09.2001;
41.364 VFA 06.1998 - 09.2001;
41.403 VF 06.1996 - 09.2001;
41.403 VFA 06.1996 - 09.2001;
41.414 VF 06.1998 - 12.2001;
41.414 VFA 06.1998 - 12.2001;
41.463 VF 06.1996 - 09.2001;
41.463 VFA 06.1996 - 09.2001;
41.464 VF 06.1998 - 09.2001;
41.464 VFA 06.1998 - 09.2001;
50.414 VF 06.1998 - 09.2001;
50.414 VFA 06.1998 - 09.2001;
50.464 VF 06.1998 - 09.2001;
50.464 VFA 06.1998 - 09.2001;
FE 19.310 F, FA 09.2002 - 06.2003;
FE 19.360 F, FA 09.2002 - 06.2003;
FE 19.410 F, FA 09.2002 - 06.2003;
FE 19.460 F, FA 09.2001 - 06.2003;
FE 310A DA 01.2000 - 08.2002;
FE 310A F, FA 01.2000 - 08.2002;
FE 35.360 VA 09.2002 - 09.2003;
FE 35.360 VF 09.2002 - 09.2003;
FE 35.410 VA 09.2002 - 09.2003;
FE 35.410 VF 09.2002 - 09.2003;
FE 35.460 VA 09.2002 - 09.2003;
FE 35.460 VF 09.2002 - 09.2003;
FE 360A DA 07.1999 - 09.2002;
FE 360A F, FA 07.2001 - 08.2002;
FE 360A VA 01.2000 - 08.2002;
FE 360A VF 01.2000 - 08.2002;
FE 41.410 VA 09.2002 - 09.2003;
FE 41.410 VF 09.2002 - 09.2003;
FE 41.460 VA 09.2002 - 09.2003;
FE 41.460 VF 09.2002 - 09.2003;
FE 410A DA 01.2000 - 08.2002;
FE 410A DA 07.1999 - 08.2002;
FE 410A F, FA 07.2001 - 08.2002;
FE 410A FVA 01.2000 - 09.2002;
FE 410A FVF 01.2000 - 08.2002;
FE 410A VA 01.2000 - 08.2002;
FE 410A VF 01.2000 - 08.2002;
FE 460A DA 01.2000 - 08.2002;
FE 460A F, FA 07.2001 - 09.2002;
FE 460A VA 01.2000 - 08.2002;
FE 460A VA 01.2000 - 09.2002;
FE 460A VF 01.2000 - 08.2002;
FE 50.410 VA 09.2002 - 09.2003;
FE 50.410 VF 09.2002 - 09.2003;
FE 50.460 VA 09.2002 - 09.2003;
FE 50.460 VF 09.2002 - 09.2003;
TGA 18.310 FA, FH 03.2004 - 09.2006;
TGA 18.320 FA, FC, FK, FL 07.2006 - 03.2009;
TGA 18.320 FA, FC, FK, FL 10.2007 - 03.2009;
TGA 18.350 FA 03.2004 - 09.2006;
TGA 18.350 FA, FH 10.2004 - 09.2006;
TGA 18.360 FA, FC, FK, FL 07.2006 - 03.2009;
TGA 18.360 FA, FC, FK, FL 10.2007 - 03.2009;
TGA 18.390 FA, FH 03.2004 - 09.2006;
TGA 18.390 FA, FL 10.2004 - 09.2006;
TGA 18.400 FA, FC, FK, FL 07.2006 - 03.2009;
TGA 18.400 FA, FC, FK, FL 10.2007 - 03.2009;
TGA 18.430 FA, FH 03.2004 - 09.2006;
TGA 18.430 FC, FK, FL 09.2004 - 09.2006;
TGA 18.440 FA, FC, FH, FK, FL 10.2007 - 08.2008;
TGA 18.440 FA, FC, FK, FL 07.2006 - 03.2009;
TGA 18.480 FA, FC, FH, FK, FL 04.2006 - 03.2009;
TGA 18.480 FA, FC, FH, FK, FL 10.2007 - 03.2009;
TGA 26.310 FD, FV 03.2004 - 09.2006;
TGA 26.310 FD, FV 04.2006 - 09.2007;
TGA 26.320 FD, FH, FN, FV 07.2006 - 09.2008;
TGA 26.320 FD, FH, FN, FV 10.2007 - 09.2008;
TGA 26.350 FD, FV 03.2004 - 09.2006;
TGA 26.350 FD, FV 10.2004 - 09.2006;
TGA 26.360 FD, FH, FN, FV 07.2006 - 09.2008;
TGA 26.360 FD, FH, FN, FV 10.2007 - 09.2008;
TGA 26.390 FD, FFD 10.2004 - 09.2006;
TGA 26.390 FD, FFD, FV 03.2004 - 09.2006;
TGA 26.400 FD, FH, FN, FV 07.2006 - 09.2008;
TGA 26.400 FD, FH, FN, FV 10.2007 - 09.2008;
TGA 26.430 FD 03.2004 - 09.2006;
TGA 26.430 FD 10.2004 - 09.2006;
TGA 26.440 FD, FH, FN, FV 07.2006 - 03.2009;
TGA 26.440 FD, FH, FN, FV 10.2007 - 03.2009;
TGA 26.480 FD, FH, FN, FV 07.2006 - 03.2009;
TGA 26.480 FD, FH, FN, FV 10.2007 - 03.2009;
TGA 28.310 FN 03.2004 - 09.2006;
TGA 28.350 FN 03.2004 - 09.2006;
TGA 28.350 FN 10.2004 - 09.2006;
TGA 28.360 FN 07.2006 - 08.2008;
TGA 28.390 FN 03.2004 - 09.2006;
TGA 28.390 FN 10.2004 - 09.2006;
TGA 28.400 FN 07.2006 - 08.2008;
TGA 28.400 FN 10.2007 - 08.2008;
TGA 28.440 FN 07.2006 - 08.2008;
TGA 28.440 FN 10.2007 - 08.2008;
TGA 28.480 FN 07.2006 - 08.2008;
TGA 28.480 FN 10.2007 - 08.2008;
TGA 33.310 FFD 03.2004 - 09.2006;
TGA 33.350 FD,FDA 10.2004 - 09.2006;
TGA 33.350 FDA 03.2004 - 09.2006;
TGA 33.360 FD 07.2006 - 09.2008;
TGA 33.360 FD 10.2007 - 09.2008;
TGA 33.390 FDA 03.2004 - 09.2006;
TGA 33.390 FDA 10.2004 - 09.2006;
TGA 33.400 FD 07.2006 - 08.2008;
TGA 33.400 FD 10.2007 - 08.2008;
TGA 33.430 FDA 03.2004 - 09.2006;
TGA 33.430 FDA 10.2004 - 09.2006;
TGA 33.440 FD 07.2006 - 09.2007;
TGA 33.440 FD 10.2007 - 08.2008;
TGA 33.480 FD 07.2006 - 08.2008;
TGA 33.480 FD 10.2007 - 08.2008;
TGA 35.390 FFD 06.2004 - 09.2006;
TGA 35.390 FFD 07.2004 - 09.2006;
TGA 35.400 FFD 07.2006 - 08.2008;
TGA 35.430 FFD 06.2004 - 09.2006;
TGA 35.430 FFD 07.2004 - 09.2006;
TGA 35.440 FFD 07.2006 - 09.2007;
TGA 35.480 FFD 07.2006 - 08.2008;
TGA 35.480 FFD 10.2007 - 08.2008;
TGA 41.350 FFD-WW 03.2004 - 05.2010;
TGA 41.360 FV-WW 07.2006 - 05.2010;
TGA 41.390 FFD-WW 03.2004 - 05.2010;
TGA 41.400 FV-WW 07.2006 - 05.2010;
TGA 41.430 FFD 06.2004 - 09.2006;
TGA 41.430 FFD 07.2004 - 09.2006;
TGA 41.430 FFD-WW 03.2004 - 05.2010;
TGA 41.440 FFD 07.2006 - 09.2007;
TGA 41.440 FV-WW 07.2006 - 05.2010;
TGA 41.480 FFD 07.2006 - 08.2008;
TGA 41.480 FFD 10.2007 - 08.2008;
TGA 41.480 FV-WW 07.2006 - 05.2010;
TGS 26.320 04.2008 - 05.2011;
TGS 26.320 06.2015 - 04.2018;
TGS 26.320 09.2009 - ;
TGS 26.320 10.2007 - 06.2016;
TGS 26.320 10.2012 - 06.2016;
TGS 26.360 04.2008 - 05.2011;
TGS 26.360 06.2015 - 04.2018;
TGS 26.360 09.2009 - ;
TGS 26.360 10.2007 - 06.2016;
TGS 26.360 10.2012 - 06.2016;
TGS 26.400 03.2015 - 04.2018;
TGS 26.400 04.2008 - 05.2011;
TGS 26.400 09.2009 - ;
TGS 26.400 10.2007 - 06.2016;
TGS 26.400 10.2012 - 06.2016;
TGS 26.440 03.2015 - 04.2018;
TGS 26.440 04.2008 - 05.2011;
TGS 26.440 09.2009 - ;
TGS 26.440 09.2012 - ;
TGS 26.440 10.2007 - 06.2016;
TGS 26.440 10.2012 - 06.2016;
TGS 26.480 03.2015 - 04.2018;
TGS 26.480 04.2008 - 05.2011;
TGS 26.480 09.2009 - ;
TGS 26.480 10.2007 - 06.2016;
TGS 26.480 10.2012 - 06.2016;
TGS 26.540 04.2008 - 05.2011;
TGS 26.540 09.2009 - ;
TGS 28.320 04.2008 - 05.2011;
TGS 28.320 06.2015 - 04.2018;
TGS 28.320 09.2007 - 05.2011;
TGS 28.320 09.2009 - ;
TGS 28.320 10.2012 - 06.2016;
TGS 28.360 04.2008 - 05.2011;
TGS 28.360 06.2015 - 04.2018;
TGS 28.360 09.2007 - 05.2011;
TGS 28.360 09.2009 - ;
TGS 28.360 10.2012 - 06.2016;
TGS 28.400 03.2015 - 04.2018;
TGS 28.400 04.2008 - 05.2011;
TGS 28.400 09.2007 - 05.2011;
TGS 28.400 09.2009 - ;
TGS 28.400 10.2012 - 06.2016;
TGS 28.440 03.2015 - 04.2018;
TGS 28.440 04.2008 - 05.2011;
TGS 28.440 09.2007 - 05.2011;
TGS 28.440 09.2009 - ;
TGS 28.440 10.2012 - 06.2016;
TGS 28.480 03.2015 - 04.2018;
TGS 28.480 04.2008 - 05.2011;
TGS 28.480 09.2007 - 05.2011;
TGS 28.480 09.2007 - 06.2016;
TGS 28.480 09.2009 - ;
TGS 28.480 10.2012 - 06.2016;
TGS 28.540 04.2008 - 05.2011;
TGS 28.540 09.2007 - 05.2011;
TGS 28.540 09.2009 - ;
TGS 33.320 04.2008 - 05.2011;
TGS 33.320 06.2013 - 06.2016;
TGS 33.320 06.2015 - 04.2018;
TGS 33.320 09.2009 - ;
TGS 33.320 10.2007 - 06.2016;
TGS 33.360 04.2008 - 05.2011;
TGS 33.360 06.2013 - 06.2016;
TGS 33.360 06.2015 - 04.2018;
TGS 33.360 09.2009 - ;
TGS 33.360 10.2007 - 06.2016;
TGS 33.400 03.2015 - 04.2018;
TGS 33.400 04.2008 - 05.2011;
TGS 33.400 06.2013 - 06.2016;
TGS 33.400 09.2009 - ;
TGS 33.400 10.2007 - 06.2016;
TGS 33.440 03.2015 - 04.2018;
TGS 33.440 04.2008 - 05.2011;
TGS 33.440 06.2013 - 06.2016;
TGS 33.440 09.2009 - ;
TGS 33.440 10.2007 - 06.2016;
TGS 33.480 03.2015 - 04.2018;
TGS 33.480 06.2013 - 06.2016;
TGS 33.480 09.2009 - ;
TGS 33.480 10.2007 - 06.2016;
TGS 33.480 DF 04.2008 - 05.2011;
TGS 33.540 04.2008 - 05.2011;
TGS 33.540 09.2009 - ;
TGS 35.320 04.2008 - 05.2011;
TGS 35.320 06.2013 - 06.2016;
TGS 35.320 06.2015 - 04.2018;
TGS 35.320 09.2009 - ;
TGS 35.320 10.2007 - 06.2016;
TGS 35.360 04.2008 - 05.2011;
TGS 35.360 06.2013 - 06.2016;
TGS 35.360 06.2015 - 04.2018;
TGS 35.360 09.2009 - ;
TGS 35.360 10.2007 - 06.2016;
TGS 35.360 WW 02.2011 - 12.2013;
TGS 35.390 WW 06.2010 - 12.2013;
TGS 35.400 03.2015 - 04.2018;
TGS 35.400 04.2008 - 05.2011;
TGS 35.400 06.2013 - 06.2016;
TGS 35.400 09.2009 - ;
TGS 35.400 10.2007 - 06.2016;
TGS 35.400 WW 02.2011 - 12.2013;
TGS 35.430 WW 06.2010 - 12.2013;
TGS 35.440 03.2015 - 04.2018;
TGS 35.440 04.2008 - 05.2011;
TGS 35.440 06.2013 - 06.2016;
TGS 35.440 09.2009 - ;
TGS 35.440 10.2007 - 06.2016;
TGS 35.440 WW 02.2011 - 12.2013;
TGS 35.480 03.2015 - 04.2018;
TGS 35.480 04.2008 - 05.2011;
TGS 35.480 06.2013 - 06.2016;
TGS 35.480 09.2009 - ;
TGS 35.480 10.2007 - 12.2013;
TGS 35.480 WW 02.2011 - 12.2013;
TGS 35.480 WW 06.2010 - 12.2013;
TGS 35.540 04.2008 - 05.2011;
TGS 35.540 09.2009 - ;
TGS 41.320 04.2008 - 05.2011;
TGS 41.320 06.2013 - 06.2016;
TGS 41.320 06.2015 - 04.2018;
TGS 41.320 09.2009 - ;
TGS 41.320 10.2007 - 05.2011;
TGS 41.320 10.2007 - 06.2016;
TGS 41.360 04.2008 - 05.2011;
TGS 41.360 06.2013 - 06.2016;
TGS 41.360 06.2015 - 04.2018;
TGS 41.360 09.2009 - ;
TGS 41.360 10.2007 - 05.2011;
TGS 41.360 10.2007 - 06.2016;
TGS 41.360 WW 02.2011 - ;
TGS 41.360 WW 06.2016 - ;
TGS 41.390 WW 01.2010 - 12.2013;
TGS 41.400 03.2015 - 04.2018;
TGS 41.400 04.2008 - 05.2011;
TGS 41.400 06.2013 - 06.2016;
TGS 41.400 09.2009 - ;
TGS 41.400 10.2007 - 05.2011;
TGS 41.400 10.2007 - 06.2016;
TGS 41.400 WW 02.2011 - ;
TGS 41.400 WW 06.2016 - ;
TGS 41.430 WW 01.2010 - 12.2013;
TGS 41.440 03.2015 - 04.2018;
TGS 41.440 04.2008 - 05.2011;
TGS 41.440 06.2013 - 06.2016;
TGS 41.440 09.2009 - ;
TGS 41.440 10.2007 - 05.2011;
TGS 41.440 10.2007 - 06.2016;
TGS 41.440 WW 02.2011 - ;
TGS 41.440 WW 06.2016 - ;
TGS 41.480 03.2015 - 04.2018;
TGS 41.480 04.2008 - 05.2011;
TGS 41.480 06.2013 - 06.2016;
TGS 41.480 09.2009 - ;
TGS 41.480 10.2007 - 05.2011;
TGS 41.480 10.2007 - 06.2016;
TGS 41.480 WW 01.2010 - ;
TGS 41.480 WW 02.2011 - ;
TGS 41.540 04.2008 - 05.2011;
TGS 41.540 09.2009 - ;
TGS 41.540 10.2007 - 05.2011;